| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4888 | 1038 | 2818 | 370 | 386 | 3421 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1542 KG | +1147 LB | ||
| Grasso | -0,01 % | +54 KG | -0,14 % | +8 LB |
| Proteine | +0,21% | +76 KG | +0,02 % | +43 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 51 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | -0,19 | -0,20 |
| Mammella | -0,05 | +0,40 |
| Arti & Piedi | +0,77 | +0,72 |
| Locomozione | +1,36 | +0,32 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 100 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,79 |
| Longevità | 109 | +2,80 |
| Fertilità | 105 | +0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

