Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4440 | 848 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +895 KG | |
Grasso | +0,40% | +78 KG |
Proteine | +0,29% | +67 KG |
Gra + Pro | + 145 KG | |
Figlie | 700 | |
Allevamenti | 204 | |
Attendibilità | 88% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,37 |
Mammella | +1,99 |
Arti & Piedi | +0,15 |
Locomozione | +0,75 |
Figlie | 291 |
Allevamenti | 85 |
Attendibilità | 83% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 106 |
Longevità | 107 |
Fertilità | 105 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|