| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4750 | 944 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1385 KG | |
| Grasso | +0,56% | +124 KG |
| Proteine | +0,15% | +65 KG |
| Figlie | 12170 | |
| Allevamenti | 794 | |
| Attendibilità | 98% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,58 |
| Mammella | +1,30 |
| Arti & Piedi | -0,43 |
| Locomozione | +0,71 |
| Figlie | 4469 |
| Allevamenti | 470 |
| Attendibilità | 95% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 108 |
| Parto figlie | 103 |
| Cell. Somatiche | 98 |
| Longevità | 115 |
| Fertilità | 102 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

