Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4654 | 1077 | 3114 | 1016 | 1027 | 154 | 3669 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +2299 KG | +2127 LB | ||
Grasso | +0,44% | +134 KG | +0,13 % | +121 LB |
Proteine | +0,14% | +95 KG | +0,03 % | +76 LB |
Gra + Pro | + 229 KG | + 197 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,10 | +1,56 |
Mammella | +1,02 | +1,19 |
Arti & Piedi | +2,90 | +1,35 |
Locomozione | +3,04 | +1,38 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 98 | 2,10 % |
Parto figlie | 101 | 2,30 % |
Cell. Somatiche | 106 | 2,77 |
Longevità | 106 | +3,40 |
Fertilità | 102 | -0,50 |
Media Gestionali | 105 |


















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €