Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5143 | 1085 | 3275 | 779 | 794 | 238 | 142 | 3718 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1998 KG | +1704 LB | ||
Grasso | +0,46% | +125 KG | +0,11 % | +100 LB |
Proteine | +0,13% | +84 KG | +0,01 % | +60 LB |
Gra + Pro | + 209 KG | + 160 LB | ||
Attendibilità | 75% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,78 | +0,52 |
Mammella | +0,51 | +0,44 |
Arti & Piedi | +2,38 | +0,71 |
Locomozione | +2,39 | +0,72 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 2,20 % |
Parto figlie | 106 | 2,40 % |
Cell. Somatiche | 104 | 2,85 |
Longevità | 106 | +1,70 |
Fertilità | 102 | -0,20 |
Media Gestionali | 104 |














Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €