Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4100 | 856 | 2786 | 725 | 737 | 3440 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1162 KG | + 1498 LB | ||
Grasso | + 0,22% | + 63 KG | + 0,03 % | + 67 LB |
Proteine | + 0,13% | + 54 KG | + 0,03 % | + 54 LB |
Gra + Pro | + 117 Kg | + 121 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,77 | + 1,46 |
Mammella | + 2,25 | + 1,96 |
Arti & Piedi | + 2,71 | + 0,29 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 115 | 1,30 % |
Parto figlie | 120 | 1,50 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,63 |
Longevità | 108 | + 2,50 |
Fertilità | 106 | -0,70 |
Media Gestionali | 108 |
















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €