| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4407 | 616 | 2569 | -9 | 8 | 3366 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +119 KG | -303 LB | ||
| Grasso | +0,27% | +30 KG | +0,04 % | -1 LB |
| Proteine | +0,24% | +30 KG | +0,04 % | +1 LB |
| Figlie | 53 | 53 | ||
| Allevamenti | 38 | 38 | ||
| Attendibilità | 85% | 64% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,98 | +0,29 |
| Mammella | +1,78 | +0,21 |
| Arti & Piedi | +1,76 | +0,99 |
| Locomozione | +1,51 | +0,85 |
| Figlie | 16 | +16 |
| Allevamenti | 10 | +10 |
| Attendibilità | 77% | 51% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,83 |
| Longevità | 108 | +0,50 |
| Fertilità | 107 | +1,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

