Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2209 | 55 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | + 1497 KG | |
Grasso | -0,55 % | -10 KG |
Proteine | -0,32% | + 13 KG |
Gra + Pro | + 3 Kg | |
Figlie | 60144 | |
Allevamenti | 8866 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | + 0,67 |
Mammella | + 0,15 |
Arti & Piedi | + 0,23 |
Figlie | 23537 |
Allevamenti | 4895 |
Attendibilità | 99% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 103 |
Cell. Somatiche | 98 |
Longevità | 103 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|