| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5046 | 1065 | 2910 | 379 | 406 | 3584 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1591 KG | +823 LB | ||
| Grasso | +0,08% | +61 KG | -0,07 % | +16 LB |
| Proteine | +0,23% | +79 KG | +0,05 % | +40 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 56 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,33 | +0,29 |
| Mammella | +1,17 | +0,57 |
| Arti & Piedi | -1,20 | +0,09 |
| Locomozione | -1,41 | +0,25 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,72 |
| Longevità | 110 | +2,60 |
| Fertilità | 104 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

