Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2571 | 91 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +299 KG | |
Grasso | +0,07% | +20 KG |
Proteine | +0,12% | +23 KG |
Gra + Pro | + 43 KG | |
Figlie | 114 | |
Allevamenti | 76 | |
Attendibilità | 94% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,12 |
Mammella | +0,07 |
Arti & Piedi | -0,52 |
Locomozione | -0,72 |
Figlie | 92 |
Allevamenti | 60 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 107 |
Parto figlie | 107 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 97 |
Fertilità | 99 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|