Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | RZG | |
1058 | 126 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +886 KG | +1139 LB | ||
Grasso | -0,05 % | +31 KG | -0,18 % | +32 LB |
Proteine | -0,10% | +23 KG | -0,12% | +30 LB |
Gra + Pro | + 54 KG | + 62 LB | ||
Attendibilità | 57% | N.D. |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +103,00 | +103,00 |
Mammella | +110,00 | +110,00 |
Arti & Piedi | +100,00 | +100,00 |
Locomozione | +106,00 | +106,00 |
Attendibilità | 81% | N.D. |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 98,00 % |
Parto figlie | N.D. | 106,00 % |
Cell. Somatiche | 110 | 112,00 |
Longevità | 113 | +113,00 |
Fertilità | 101 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|