ERZHERZOG
ERZHERZOG - DE000817174889EHRSAM x WATTKING x HUTERA
Mom: KEWANA
Grandmother: KESSA
SCARICA PDF
NOVITA' - IN ATTESA DI DISPONIBILITA'
PARTO FACILE - SUPER MAMMELLE, OTTIMA RESA MACELLAZIONE
Indici di merito | ||
---|---|---|
IDAS | GZW | |
1076 | 126 |
INDICE CARNE | ||
---|---|---|
Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
102 | 113 | 108%% |
Produzione | ITA | DE | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +746 KG | +932 KG | ||
Grasso | -0,14 % | +18 KG | -0,27 % | +15 KG |
Proteine | -0,10% | +18 KG | -0,12% | +22 KG |
Gra + Pro | + 36 KG | + 37 KG | ||
Attendibilità | 60% | N.D. |
Morfologia | ITA | DE |
---|---|---|
Tipo | 115 | 115 |
Mammella | 126 | 126 |
Arti & Piedi | +108 | 108 |
Locomozione | +116 | 116 |
Attendibilità | 75% | N.D. |
Gestionali | ITA | DE |
---|---|---|
Parto | 104 | 105 |
Parto figlie | N.D. | 108 |
Cell. Somatiche | 100 | 102 |
Longevità | 116 | 116 |
Fertilità | 104 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|