Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1915 | -89 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -599 KG | |
Grasso | +0,27% | +5 KG |
Proteine | +0,12% | -7 KG |
Figlie | 28287 | |
Allevamenti | 8068 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,76 |
Mammella | -2,53 |
Arti & Piedi | -1,81 |
Locomozione | -1,71 |
Figlie | 7834 |
Allevamenti | 3172 |
Attendibilità | 97% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 91 |
Parto figlie | 111 |
Cell. Somatiche | 96 |
Longevità | 98 |
Fertilità | 100 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|