| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4937 | 1070 | 3213 | 753 | 788 | 3776 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +949 KG | +746 LB | ||
| Grasso | +0,49% | +89 KG | +0,17 % | +76 LB |
| Proteine | +0,27% | +63 KG | +0,08 % | +46 LB |
| Gra + Pro | + 152 KG | + 122 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,79 | +0,35 |
| Mammella | +0,92 | +0,67 |
| Arti & Piedi | +2,10 | +0,02 |
| Locomozione | +2,42 | -0,02 |
| Attendibilità | 65% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,89 |
| Longevità | 113 | +4,00 |
| Fertilità | 106 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

