Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4045 | 548 | 2722 | 494 | 515 | 131 | 3396 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +201 KG | +285 LB | ||
Grasso | +0,42% | +54 KG | +0,15 % | +50 LB |
Proteine | +0,30% | +39 KG | +0,11 % | +37 LB |
Gra + Pro | + 93 KG | + 87 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,24 | +3,07 |
Mammella | +2,48 | +2,24 |
Arti & Piedi | +2,71 | +1,51 |
Locomozione | +2,32 | +2,07 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,40 % |
Parto figlie | 106 | 1,30 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,82 |
Longevità | 103 | +2,50 |
Fertilità | 108 | +0,40 |
Media Gestionali | 105 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €