Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2022 | -234 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -152 KG | |
Grasso | -0,33 % | -44 KG |
Proteine | -0,12% | -18 KG |
Gra + Pro | + -62 KG | |
Figlie | 5037 | |
Allevamenti | 1768 | |
Attendibilità | 80% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,78 |
Mammella | -1,06 |
Arti & Piedi | -2,25 |
Locomozione | -2,88 |
Figlie | 1152 |
Allevamenti | 615 |
Attendibilità | 60% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 99 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 102 |
Longevità | 100 |
Fertilità | 105 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|