Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3172 | 445 | 2411 | 433 | 445 | 3064 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 332 KG | + 256 LB | ||
Grasso | + 0,43% | + 62 KG | + 0,15 % | + 53 LB |
Proteine | + 0,12% | + 23 KG | + 0,06 % | + 24 LB |
Gra + Pro | + 85 Kg | + 77 Lb | ||
Attendibilità | 71% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,49 | + 0,77 |
Mammella | + 1,42 | + 1,16 |
Arti & Piedi | + 1,53 | + 1,08 |
Attendibilità | 65% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 97 | 2,80 % |
Parto figlie | 101 | 2,80 % |
Cell. Somatiche | 102 | 2,86 |
Longevità | 104 | + 1,10 |
Fertilità | 102 | -2,00 |
Media Gestionali | 103 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €