Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4591 | 847 | +2607 | +438 | +456 | 3503 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +528 KG | ++662 LB | ||
Grasso | +0,21% | +42 KG | +0,06 % | ++42 LB |
Proteine | +0,27% | +48 KG | +0,09 % | ++45 LB |
Gra + Pro | + 90 KG | + +87 LB | ||
Figlie | 151 | 151 | ||
Allevamenti | 80 | 80 | ||
Attendibilità | 91% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,61 | +2,22 |
Mammella | +2,17 | +1,86 |
Arti & Piedi | +2,17 | +0,93 |
Locomozione | +2,60 | +1,25 |
Figlie | 39 | +39 |
Allevamenti | 26 | +26 |
Attendibilità | 82% | 85% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 107 | 2,81 |
Longevità | 109 | +2,10 |
Fertilità | 110 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|