Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2509 | -91 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +219 KG | |
Grasso | +0,12% | +20 KG |
Proteine | -0,07% | |
Gra + Pro | + 20 KG | |
Figlie | 13419 | |
Allevamenti | 2669 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,46 |
Mammella | +0,07 |
Arti & Piedi | +0,68 |
Locomozione | -0,06 |
Figlie | 5131 |
Allevamenti | 1441 |
Attendibilità | 97% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 95 |
Parto figlie | 97 |
Cell. Somatiche | 94 |
Longevità | 99 |
Fertilità | 100 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|