| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5234 | 1229 | 3211 | 705 | 744 | 3822 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1277 KG | +944 LB | ||
| Grasso | +0,47% | +103 KG | +0,14 % | +77 LB |
| Proteine | +0,30% | +80 KG | +0,08 % | +52 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 129 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,88 | +0,57 |
| Mammella | +1,58 | +1,08 |
| Arti & Piedi | +1,02 | -0,11 |
| Locomozione | +0,84 | -0,10 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,71 |
| Longevità | 114 | +3,60 |
| Fertilità | 104 | -0,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

