Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4750 | 641 | 3123 | 516 | 521 | 136 | 3693 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1342 KG | +1115 LB | ||
Grasso | +0,54% | +109 KG | +0,15 % | +87 LB |
Proteine | +0,09% | +56 KG | 0,00% | +36 LB |
Gra + Pro | + 165 KG | + 123 LB | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,73 | +2,08 |
Mammella | +1,66 | +1,35 |
Arti & Piedi | +2,91 | +1,23 |
Locomozione | +3,55 | +1,53 |
Attendibilità | 69% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 1,80 % |
Parto figlie | 106 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,92 |
Longevità | 101 | +0,40 |
Fertilità | 100 | -1,40 |
Media Gestionali | 102 |














Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €