ROLLO IT ELI
DGF ROLLO - NL000575219158TAOS x CHARL x BOURBON
Mom: DGF ROELY
Grandmother: ZWANEBLOEM BOURBON RUSLANA ET
aAa: 243156
Date of birth: 21/06/2022
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
Date of birth: 21/06/2022
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
WHITTIER-FARMS LEAD MAE EX95 FAMILY
SUPER PRODUZIONI, MAMMELLE, GROPPE E CAPEZZOLI CORRETTI
| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4236 | 736 | +2950 | +892 | +893 | +124 | 3420 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1967 KG | ++2534 LB | ||
| Grasso | +0,06% | +75 KG | -0,01 % | ++94 LB |
| Proteine | -0,11% | +53 KG | -0,03% | ++73 LB |
| Gra + Pro | + 128 KG | + +167 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,80 | +1,36 |
| Mammella | +1,99 | +1,52 |
| Arti & Piedi | +0,18 | +0,72 |
| Locomozione | -0,13 | +0,89 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | 2,20 % |
| Parto figlie | 110 | 1,90 % |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,85 |
| Longevità | 109 | +3,70 |
| Fertilità | 104 | -0,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

