Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4529 | 1003 | +3073 | +1161 | +1180 | 3670 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +436 KG | ++1328 LB | ||
Grasso | +0,57% | +69 KG | +0,22 % | ++111 LB |
Proteine | +0,22% | +39 KG | +0,06 % | ++59 LB |
Gra + Pro | + 108 KG | + +170 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,50 | +0,61 |
Mammella | +1,49 | +1,16 |
Arti & Piedi | -0,23 | -0,09 |
Locomozione | +0,06 | -0,02 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 112 | 2,63 |
Longevità | 115 | +7,10 |
Fertilità | 111 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|