| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4684 | 803 | 2942 | 277 | 293 | 3475 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +759 KG | +565 LB | ||
| Grasso | +0,28% | +58 KG | -0,02 % | +17 LB |
| Proteine | +0,20% | +47 KG | +0,03 % | +26 LB |
| Gra + Pro | + 105 KG | + 43 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,50 | +1,75 |
| Mammella | +1,39 | +1,39 |
| Arti & Piedi | +2,09 | +1,25 |
| Locomozione | +2,11 | +1,43 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | 1,40 % |
| Parto figlie | 105 | 1,70 % |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,84 |
| Longevità | 111 | +2,70 |
| Fertilità | 109 | +1,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

