| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4660 | 768 | 3171 | 672 | 697 | 128 | 3703 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +810 KG | +762 LB | ||
| Grasso | +0,49% | +83 KG | +0,15 % | +71 LB |
| Proteine | +0,24% | +54 KG | +0,06 % | +42 LB |
| Gra + Pro | + 137 KG | + 113 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,99 | +1,17 |
| Mammella | +1,93 | +1,24 |
| Arti & Piedi | -0,27 | +0,32 |
| Locomozione | +0,40 | +0,57 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 98 | 3,08 |
| Longevità | 112 | +3,10 |
| Fertilità | 104 | +0,80 |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

