Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4704 | 787 | 3200 | 727 | 755 | 226 | 136 | 3673 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +833 KG | +711 LB | ||
Grasso | +0,50% | +83 KG | +0,17 % | +74 LB |
Proteine | +0,24% | +55 KG | +0,07 % | +42 LB |
Gra + Pro | + 138 KG | + 116 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,84 | +1,22 |
Mammella | +1,79 | +1,32 |
Arti & Piedi | -0,09 | +0,40 |
Locomozione | +0,49 | +0,65 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 1,80 % |
Parto figlie | 107 | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 98 | 3,05 |
Longevità | 110 | +3,30 |
Fertilità | 106 | +1,00 |
Media Gestionali | 105 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €