Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4712 | 967 | +2822 | +832 | +858 | 3483 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +699 KG | ++662 LB | ||
Grasso | +0,35% | +64 KG | +0,19 % | ++76 LB |
Proteine | +0,36% | +68 KG | +0,15 % | ++59 LB |
Gra + Pro | + 132 KG | + +135 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,44 | +0,50 |
Mammella | +0,91 | +0,93 |
Arti & Piedi | +1,62 | +0,30 |
Locomozione | +1,54 | +0,38 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 103 | N.D. |
Cell. Somatiche | 107 | 2,77 |
Longevità | 107 | +4,40 |
Fertilità | 109 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|