| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4829 | 973 | 3160 | 665 | 694 | 143 | 3604 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1068 KG | +1118 LB | ||
| Grasso | +0,32% | +79 KG | +0,05 % | +60 LB |
| Proteine | +0,19% | +57 KG | +0,05 % | +50 LB |
| Gra + Pro | + 136 KG | + 110 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,66 | +0,85 |
| Mammella | +0,96 | +0,27 |
| Arti & Piedi | +1,42 | +0,52 |
| Locomozione | +1,96 | +0,61 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,72 |
| Longevità | 112 | +4,30 |
| Fertilità | 107 | +0,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

