| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4597 | 885 | 2692 | 692 | 712 | 138 | 3548 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1095 KG | ++887 LB | ||
| Grasso | +0,10% | +51 KG | +0,02 % | ++38 LB |
| Proteine | +0,27% | +68 KG | +0,08 % | ++48 LB |
| Gra + Pro | + 119 KG | + +86 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,79 | +1,20 |
| Mammella | +1,01 | +0,90 |
| Arti & Piedi | +3,79 | +1,52 |
| Locomozione | +3,90 | +1,46 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 103 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,62 |
| Longevità | 108 | +5,50 |
| Fertilità | 103 | +0,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

