OASE RC US
DG OASE RC - NL000634725358FREESTYLE-RED x ANDY RED x SALVATORE-RC
Mom: GEN OANA
Grandmother: COL OSTRAK
aAa: 234165
Date of birth: 29/08/2022
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
Date of birth: 29/08/2022
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
MANOMAN OPINE P EX90 FAMILY
PARTO FACILE - PROTEINE, MORFOLOGIA, SUPER ARTI&PIEDI, CELL. SOM. - ROBOT
| Indici di merito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5025 | 892 | 2851 | 292 | 319 | 250 | 137 | 3700 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1004 KG | +398 LB | ||
| Grasso | +0,06% | +43 KG | -0,04 % | +6 LB |
| Proteine | +0,26% | +64 KG | +0,05 % | +26 LB |
| Gra + Pro | + 107 KG | + 32 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,55 | +0,68 |
| Mammella | +0,78 | +0,15 |
| Arti & Piedi | +3,43 | +1,36 |
| Locomozione | +3,47 | +1,27 |
| Attendibilità | 68% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | 1,10 % |
| Parto figlie | 103 | 2,00 % |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,67 |
| Longevità | 106 | +3,60 |
| Fertilità | 102 | +0,80 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

