Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4632 | 1004 | +3096 | +1156 | +1172 | 3734 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1084 KG | ++1556 LB | ||
Grasso | +0,63% | +102 KG | +0,22 % | ++120 LB |
Proteine | +0,23% | +60 KG | +0,07 % | ++69 LB |
Gra + Pro | + 162 KG | + +189 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,27 | +0,61 |
Mammella | +1,17 | +1,41 |
Arti & Piedi | -0,04 | +0,26 |
Locomozione | +0,27 | +0,24 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 108 | 2,80 |
Longevità | 109 | +5,40 |
Fertilità | 108 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|