| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4447 | 777 | 3100 | 633 | 636 | 135 | 3498 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1263 KG | +1523 LB | ||
| Grasso | +0,20% | +73 KG | +0,02 % | +68 LB |
| Proteine | +0,04% | +51 KG | -0,01% | +48 LB |
| Gra + Pro | + 124 KG | + 116 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,27 | +0,36 |
| Mammella | +0,71 | +0,49 |
| Arti & Piedi | +0,10 | +0,18 |
| Locomozione | +0,07 | +0,25 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 100 | 3,02 |
| Longevità | 111 | +2,50 |
| Fertilità | 105 | +0,50 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

