Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4224 | 584 | 2786 | 512 | 515 | 131 | 3082 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1206 KG | +1090 LB | ||
Grasso | +0,16% | +63 KG | -0,01 % | +43 LB |
Proteine | +0,07% | +49 KG | 0,00% | +35 LB |
Gra + Pro | + 112 KG | + 78 LB | ||
Figlie | 1403 | 1403 | ||
Allevamenti | 372 | 372 | ||
Attendibilità | 92% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,01 | -0,18 |
Mammella | +0,40 | -0,09 |
Arti & Piedi | -0,91 | -0,75 |
Locomozione | -1,02 | -0,63 |
Figlie | 462 | 462 |
Allevamenti | 113 | 113 |
Attendibilità | 83% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 103 | N.D. |
Cell. Somatiche | 101 | 3,05 |
Longevità | 106 | +1,60 |
Fertilità | 103 | -1,20 |
Media Gestionali | 104 |







Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €