Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3509 | 466 | 2858 | 802 | 817 | 3392 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 220 KG | + 1123 LB | ||
Grasso | + 0,49% | + 63 KG | + 0,12 % | + 78 LB |
Proteine | + 0,25% | + 34 KG | + 0,06 % | + 52 LB |
Gra + Pro | + 97 Kg | + 130 Lb | ||
Attendibilità | 79% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,54 | + 2,00 |
Mammella | + 1,45 | + 1,49 |
Arti & Piedi | + 1,33 | + 0,24 |
Attendibilità | 73% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 2,00 % |
Parto figlie | 107 | 1,90 % |
Cell. Somatiche | 102 | 2,80 |
Longevità | 104 | + 4,70 |
Fertilità | 104 | + 0,20 |
Media Gestionali | 104 |













Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €