CHAVI IT
DG CHAVI - NL000577128964ALTAALANZO x CHARL x MONTANA
Mom: DGF CLEM
Grandmother: EBA MARTHA
Date of birth: 28-Nev-22
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
EBA SUPERSTITION DELICE FAMILY
PARTO FACILE - TITOLI, CASEINE, MAMMELLE, SUPERGESTIONALI E VELOCITA' DI MUNGITURA
Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4505 | 1074 | 3061 | 1113 | 1131 | 3527 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +719 KG | +1012 LB | ||
Grasso | +0,67% | +98 KG | +0,26 % | +114 LB |
Proteine | +0,17% | +44 KG | +0,07 % | +51 LB |
Gra + Pro | + 142 KG | + 165 LB | ||
Attendibilità | 72% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,13 | +1,06 |
Mammella | +1,41 | +1,42 |
Arti & Piedi | +0,27 | +0,40 |
Locomozione | +0,87 | +0,54 |
Attendibilità | 69% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | 1,50 % |
Parto figlie | 107 | 1,20 % |
Cell. Somatiche | 109 | 2,68 |
Longevità | 118 | +6,40 |
Fertilità | 109 | +0,20 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|