Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
5038 | 1156 | 3252 | 1199 | 1218 | 3058 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1781 KG | +1873 LB | ||
Grasso | +0,72% | +145 KG | +0,26 % | +143 LB |
Proteine | +0,28% | +93 KG | +0,10 % | +87 LB |
Gra + Pro | + 238 KG | + 230 LB | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,13 | +1,75 |
Mammella | +1,23 | +1,47 |
Arti & Piedi | +1,14 | +0,61 |
Locomozione | +1,38 | +0,84 |
Attendibilità | 69% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,00 % |
Parto figlie | 106 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 101 | 2,89 |
Longevità | 109 | +3,60 |
Fertilità | 104 | -2,00 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|