BOSCO
DG AZZOPARDI BOSCO-ET - BE000417495158CAPTAIN x DISCJOCKEY x CHARLEY
Mom: GO-FARM BONDIDA
Grandmother: GO-FARM BOLIVIA
SCARICA PDF
NOVITA' - IN ATTESA DI DISPONIBILITA'
HENDEL BOLIVER BASIL EX92 FAMILY
TITOLI, MAMMELLE E GESTIONALI - IDEALE PER MUNGITURA ROBOTIZZATA
Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4771 | 1099 | 2986 | 953 | 968 | 3662 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1468 KG | +1094 LB | ||
Grasso | +0,47% | +104 KG | +0,17 % | +92 LB |
Proteine | +0,19% | +71 KG | +0,06 % | +52 LB |
Gra + Pro | + 175 KG | + 144 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,62 | +1,43 |
Mammella | +1,82 | +1,61 |
Arti & Piedi | +0,66 | +0,82 |
Locomozione | +0,97 | +1,03 |
Attendibilità | 68% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 1,80 % |
Parto figlie | 107 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 109 | 2,80 |
Longevità | 112 | +5,30 |
Fertilità | 108 | +1,20 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|