| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4975 | 1049 | 3170 | 1123 | 1140 | 144 | 3826 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1213 KG | +1934 LB | ||
| Grasso | +0,52% | +99 KG | +0,16 % | +118 LB |
| Proteine | +0,27% | +74 KG | +0,06 % | +78 LB |
| Gra + Pro | + 173 KG | + 196 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,59 | +1,32 |
| Mammella | +1,85 | +2,00 |
| Arti & Piedi | +1,06 | +0,27 |
| Locomozione | +1,40 | +0,45 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,73 |
| Longevità | 107 | +5,00 |
| Fertilità | 108 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

