| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4810 | 1005 | 3170 | 1123 | 1140 | 144 | 3826 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1234 KG | +1934 LB | ||
| Grasso | +0,40% | +96 KG | +0,16 % | +118 LB |
| Proteine | +0,24% | +72 KG | +0,06 % | +78 LB |
| Gra + Pro | + 168 KG | + 196 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,61 | +1,32 |
| Mammella | +1,79 | +2,00 |
| Arti & Piedi | +0,93 | +0,27 |
| Locomozione | +1,23 | +0,45 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,73 |
| Longevità | 107 | +5,00 |
| Fertilità | 107 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

