Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4202 | 689 | 3142 | 693 | 708 | 212 | 140 | 3595 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +967 KG | +1037 LB | ||
Grasso | +0,40% | +84 KG | +0,11 % | +72 LB |
Proteine | +0,10% | +46 KG | +0,03 % | +41 LB |
Gra + Pro | + 130 KG | + 113 LB | ||
Attendibilità | 80% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,86 | +0,54 |
Mammella | +0,92 | +0,79 |
Arti & Piedi | +0,04 | +0,23 |
Locomozione | +0,09 | +0,39 |
Attendibilità | 76% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 1,70 % |
Parto figlie | 107 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 102 | 2,93 |
Longevità | 108 | +3,30 |
Fertilità | 108 | +1,20 |
Media Gestionali | 106 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €