| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4174 | 679 | 3138 | 660 | 676 | 130 | 3594 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +946 KG | +1078 LB | ||
| Grasso | +0,38% | +84 KG | +0,10 % | +72 LB |
| Proteine | +0,12% | +46 KG | +0,03 % | +43 LB |
| Gra + Pro | + 130 KG | + 115 LB | ||
| Attendibilità | 81% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,84 | +0,53 |
| Mammella | +0,94 | +0,74 |
| Arti & Piedi | +0,12 | +0,23 |
| Locomozione | +0,15 | +0,38 |
| Attendibilità | 76% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,94 |
| Longevità | 108 | +3,20 |
| Fertilità | 107 | +0,90 |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

