Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4407 | 852 | 3064 | 1054 | 1066 | 236 | 140 | 3597 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1122 KG | +1700 LB | ||
Grasso | +0,41% | +92 KG | +0,16 % | +108 LB |
Proteine | +0,15% | +56 KG | +0,05 % | +68 LB |
Gra + Pro | + 148 KG | + 176 LB | ||
Attendibilità | 80% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,97 | +1,27 |
Mammella | +1,09 | +1,62 |
Arti & Piedi | +0,24 | +0,45 |
Locomozione | +0,13 | +0,68 |
Attendibilità | 75% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 1,70 % |
Parto figlie | 107 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 104 | 2,86 |
Longevità | 108 | +4,90 |
Fertilità | 109 | +1,30 |
Media Gestionali | 107 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €