Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4987 | 1057 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1114 KG | |
Grasso | +0,13% | +58 KG |
Proteine | +0,26% | +68 KG |
Gra + Pro | + 126 KG | |
Figlie | 2969 | |
Allevamenti | 733 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,46 |
Mammella | +0,84 |
Arti & Piedi | -0,13 |
Locomozione | -0,85 |
Figlie | 1410 |
Allevamenti | 381 |
Attendibilità | 97% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 113 |
Longevità | 110 |
Fertilità | 109 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|