Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4573 | 976 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1061 KG | |
Grasso | +0,16% | +59 KG |
Proteine | +0,27% | +68 KG |
Gra + Pro | + 127 KG | |
Figlie | 1858 | |
Allevamenti | 430 | |
Attendibilità | 98% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,69 |
Mammella | +1,02 |
Arti & Piedi | +0,09 |
Locomozione | -0,30 |
Figlie | 961 |
Allevamenti | 252 |
Attendibilità | 97% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 112 |
Longevità | 110 |
Fertilità | 108 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|