Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2587 | -322 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -167 KG | |
Grasso | +0,04% | -5 KG |
Proteine | +0,04% | -1 KG |
Gra + Pro | + -6 KG | |
Figlie | 6861 | |
Allevamenti | 1516 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,52 |
Mammella | -0,21 |
Arti & Piedi | +1,30 |
Locomozione | +0,61 |
Figlie | 2148 |
Allevamenti | 617 |
Attendibilità | 96% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 98 |
Cell. Somatiche | 101 |
Longevità | 95 |
Fertilità | 93 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|