Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3290 | 476 | 2472 | 411 | 421 | 3026 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +661 KG | +767 LB | ||
Grasso | -0,02 % | +17 KG | -0,01 % | +27 LB |
Proteine | +0,13% | +37 KG | +0,04 % | +36 LB |
Gra + Pro | + 54 KG | + 63 LB | ||
Figlie | 2861 | 2861 | ||
Allevamenti | 1056 | 1056 | ||
Attendibilità | 88% | 84% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,78 | +0,88 |
Mammella | +0,35 | +1,60 |
Arti & Piedi | +1,42 | +1,22 |
Locomozione | +1,44 | +0,84 |
Figlie | 1016 | 1016 |
Allevamenti | 401 | 401 |
Attendibilità | 81% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 1,60 % |
Parto figlie | 104 | 2,50 % |
Cell. Somatiche | 105 | 2,84 |
Longevità | 105 | +2,30 |
Fertilità | 101 | +0,10 |
Media Gestionali | 104 |














Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €