Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4110 | 485 | 2592 | 6 | 17 | 3119 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +676 KG | +433 LB | ||
Grasso | -0,07 % | +14 KG | -0,10 % | -8 LB |
Proteine | +0,12% | +35 KG | +0,02 % | +19 LB |
Gra + Pro | + 49 KG | + 11 LB | ||
Figlie | 5271 | 5271 | ||
Allevamenti | 1674 | 1674 | ||
Attendibilità | 95% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,65 | +0,36 |
Mammella | +0,07 | +0,82 |
Arti & Piedi | +1,19 | +1,30 |
Locomozione | +1,05 | +0,86 |
Figlie | 1820 | 1820 |
Allevamenti | 617 | 617 |
Attendibilità | 82% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 103 | N.D. |
Cell. Somatiche | 106 | 2,91 |
Longevità | 102 | -0,60 |
Fertilità | 101 | -0,40 |
Media Gestionali | 103 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €