NIPPON P
DELTA NIPPON P - NL000916132992HOTSPOT P x VH BERNELL x ATLANTIC
Mom: LIN-HORST DELTA NADINE
Grandmother: LIN-HORST DELTA NAYAT
Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4046 | 921 | 2424 | 385 | 407 | 309 | 137 | 3111 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 363 KG | + 116 LB | ||
Grasso | + 0,12% | + 28 KG | + 0,07 % | + 14 LB |
Proteine | + 0,39% | + 55 KG | + 0,13 % | + 33 LB |
Gra + Pro | + 83 Kg | + 47 Lb | ||
Attendibilità | 80% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,78 | + 0,66 |
Mammella | + 1,97 | + 1,45 |
Arti & Piedi | + 0,61 | + 0,54 |
Attendibilità | 75% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 109 | 1,60 % |
Parto figlie | 116 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 106 | 2,90 |
Longevità | 109 | + 2,20 |
Fertilità | 109 | + 1,70 |
Media Gestionali | 108 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €