Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3814 | 808 | 132 | 3041 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +269 KG | |
Grasso | +0,05% | +17 KG |
Proteine | +0,17% | +29 KG |
Gra + Pro | + 46 KG | |
Figlie | 635 | |
Allevamenti | 321 | |
Attendibilità | 86% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,17 |
Mammella | +1,82 |
Arti & Piedi | +2,66 |
Locomozione | +2,98 |
Figlie | 161 |
Allevamenti | 89 |
Attendibilità | 78% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 107 |
Cell. Somatiche | 112 |
Longevità | 115 |
Fertilità | 106 |
Media Gestionali | 111 |














Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €