| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5034 | 1106 | 2825 | 371 | 392 | 145 | 3509 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1631 KG | +934 LB | ||
| Grasso | +0,09% | +66 KG | -0,05 % | +26 LB |
| Proteine | +0,19% | +77 KG | +0,03 % | +39 LB |
| Gra + Pro | + 143 KG | + 65 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,65 | -0,32 |
| Mammella | +0,70 | -0,41 |
| Arti & Piedi | +1,43 | +0,08 |
| Locomozione | +1,93 | +0,09 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,76 |
| Longevità | 113 | +2,80 |
| Fertilità | 103 | +0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

