Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4067 | 1268 | 2633 | 717 | 732 | 347 | 158 | 3319 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +442 KG | +365 LB | ||
Grasso | +0,22% | +42 KG | +0,08 % | +38 LB |
Proteine | +0,20% | +37 KG | +0,06 % | +29 LB |
Gra + Pro | + 79 KG | + 67 LB | ||
Attendibilità | 78% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,30 | +0,12 |
Mammella | +1,01 | +0,86 |
Arti & Piedi | +3,40 | +1,08 |
Locomozione | +3,70 | +0,77 |
Attendibilità | 72% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 109 | 1,30 % |
Parto figlie | 119 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 110 | 2,74 |
Longevità | 124 | +7,10 |
Fertilità | 110 | +2,20 |
Media Gestionali | 115 |


















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €