| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 4348 | 676 | 131 | 3261 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +397 KG | |
| Grasso | +0,15% | +29 KG |
| Proteine | +0,22% | +36 KG |
| Gra + Pro | + 65 KG | |
| Figlie | 230 | |
| Allevamenti | 97 | |
| Attendibilità | 85% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,43 |
| Mammella | +0,36 |
| Arti & Piedi | +1,95 |
| Locomozione | +2,38 |
| Attendibilità | 70% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | 1,20 % |
| Parto figlie | 105 | 1,40 % |
| Cell. Somatiche | 106 | N.D. |
| Longevità | 110 | N.D. |
| Fertilità | 103 | N.D. |
| Media Gestionali | 107 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €