| Indici di merito | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 4424 | 655 | 3198 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +391 KG | |
| Grasso | +0,11% | +26 KG |
| Proteine | +0,21% | +35 KG |
| Gra + Pro | + 61 KG | |
| Figlie | 519 | |
| Allevamenti | 202 | |
| Attendibilità | 86% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,29 |
| Mammella | +0,02 |
| Arti & Piedi | +2,00 |
| Locomozione | +2,50 |
| Attendibilità | 71% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | 1,20 % |
| Parto figlie | 105 | 1,60 % |
| Cell. Somatiche | 105 | N.D. |
| Longevità | 110 | N.D. |
| Fertilità | 103 | N.D. |
| Media Gestionali | 106 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €