Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4361 | 672 | 2732 | 254 | 246 | 212 | 132 | 3258 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1512 KG | +1233 LB | ||
Grasso | -0,04 % | +50 KG | -0,10 % | +23 LB |
Proteine | 0,00% | +49 KG | -0,04% | +30 LB |
Gra + Pro | + 99 KG | + 53 LB | ||
Figlie | 901 | 901 | ||
Allevamenti | 264 | 264 | ||
Attendibilità | 88% | 84% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,47 | +0,30 |
Mammella | +0,39 | +1,04 |
Arti & Piedi | +1,63 | +1,19 |
Locomozione | +2,40 | +1,01 |
Figlie | 294 | 294 |
Allevamenti | 108 | 108 |
Attendibilità | 80% | 76% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 102 | N.D. |
Cell. Somatiche | 103 | 2,92 |
Longevità | 108 | +1,20 |
Fertilità | 97 | -2,10 |
Media Gestionali | 103 |










Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €