Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3572 | 714 | 2488 | 394 | 410 | 204 | 134 | 3328 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 235 KG | + 189 LB | ||
Grasso | + 0,40% | + 55 KG | + 0,16 % | + 52 LB |
Proteine | + 0,15% | + 24 KG | + 0,06 % | + 23 LB |
Gra + Pro | + 79 Kg | + 75 Lb | ||
Figlie | 1726 | 1726 | ||
Allevamenti | 864 | 864 | ||
Attendibilità | 83% | 70% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,54 | + 0,68 |
Mammella | + 1,09 | + 0,52 |
Arti & Piedi | + 3,34 | + 2,19 |
Figlie | 427 | + 427 |
Allevamenti | 223 | + 223 |
Attendibilità | 79% | 74% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 2,00 % |
Parto figlie | 113 | 1,90 % |
Cell. Somatiche | 111 | 2,72 |
Longevità | 108 | + 3,00 |
Fertilità | 105 | + 0,80 |
Media Gestionali | 108 |




















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €