Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4340 | 759 | +2646 | +581 | +587 | 3202 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1891 KG | ++1859 LB | ||
Grasso | -0,14 % | +51 KG | -0,07 % | ++52 LB |
Proteine | -0,02% | +63 KG | -0,01% | ++56 LB |
Gra + Pro | + 114 KG | + +108 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,43 | +1,67 |
Mammella | +0,88 | +1,35 |
Arti & Piedi | +0,28 | +0,30 |
Locomozione | +0,41 | +0,59 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 110 | N.D. |
Cell. Somatiche | 111 | 2,70 |
Longevità | 107 | +2,50 |
Fertilità | 105 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|