Indici di merito | |||
---|---|---|---|
PFT | IES€ | GLPI | |
4340 | 910 | 3528 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +572 KG | |
Grasso | +0,48% | +76 KG |
Proteine | +0,18% | +41 KG |
Gra + Pro | + 117 KG | |
Attendibilità | 75% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,85 |
Mammella | +1,41 |
Arti & Piedi | +1,68 |
Locomozione | +1,74 |
Attendibilità | 69% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 108 |
Cell. Somatiche | 107 |
Longevità | 113 |
Fertilità | 106 |
Media Gestionali | 109 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €