Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4150 | 481 | 2426 | -114 | -100 | 113 | 3133 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +895 KG | +183 LB | ||
Grasso | +0,01% | +36 KG | -0,05 % | -7 LB |
Proteine | +0,12% | +44 KG | +0,03 % | +14 LB |
Gra + Pro | + 80 KG | + 7 LB | ||
Figlie | 3290 | 4369 | ||
Allevamenti | 832 | 1024 | ||
Attendibilità | 99% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,75 | +0,71 |
Mammella | +0,83 | -0,16 |
Arti & Piedi | +2,00 | +1,67 |
Locomozione | +2,21 | +1,60 |
Figlie | 1826 | 2506 |
Allevamenti | 582 | 649 |
Attendibilità | 98% | 81% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 95 | N.D. |
Parto figlie | 109 | N.D. |
Cell. Somatiche | 102 | 2,91 |
Longevità | 102 | -0,70 |
Fertilità | 99 | -2,30 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|