Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3866 | 460 | 2364 | 287 | 300 | 113 | 3008 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +975 KG | +747 LB | ||
Grasso | +0,02% | +39 KG | +0,01 % | +31 LB |
Proteine | +0,13% | +48 KG | +0,06 % | +40 LB |
Gra + Pro | + 87 KG | + 71 LB | ||
Figlie | 2950 | 3875 | ||
Allevamenti | 779 | 944 | ||
Attendibilità | 99% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,84 | +1,33 |
Mammella | +0,97 | +0,87 |
Arti & Piedi | +2,08 | +1,99 |
Locomozione | +2,26 | +1,90 |
Figlie | 1608 | 1074 |
Allevamenti | 515 | 362 |
Attendibilità | 98% | 76% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 95 | N.D. |
Parto figlie | 110 | N.D. |
Cell. Somatiche | 102 | 2,83 |
Longevità | 102 | +0,90 |
Fertilità | 99 | -2,50 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|